Baxi
Códigos de error Baxi Platinum BC Monobloc PBM35 / PBM38
63 códigos según el manual oficial de este modelo.
Esta es la lista de códigos de error que recoge el manual oficial de la bomba de calor Baxi Platinum BC Monobloc PBM35 / PBM38. Pulsa en cada código para ver qué significa, qué puedes comprobar tú y cuándo conviene llamar al servicio técnico. Si el código de tu pantalla no aparece aquí, puede ser de otra versión del aparato: búscalo con el buscador de arriba.
Por tipo de avería
- Otros avisos: 22
- Sondas y sensores: 17
- Salida de humos y ventilador: 8
- Electrónica y comunicación: 8
- Bomba y circulación: 3
- Encendido y llama: 2
- Bomba de calor: 2
- Agua caliente sanitaria: 1
La mayoría de los avisos de este modelo son de otros avisos. Antes de llamar al técnico, apunta el código y rearma la caldera una vez.
Todos los códigos
| Código | Significado | Tipo de avería |
|---|---|---|
| A01 | Fallo en el encendido | Encendido y llama |
| A02 | Llama apagada o falta de pellets | Encendido y llama |
| A03 | Temperatura en exceso en la cuba de pellets | Otros avisos |
| A04 | Exceso de temperatura de humos | Salida de humos y ventilador |
| A05 | Alarma presostato | Salida de humos y ventilador |
| A06 | Sensor de masa de aire | Sondas y sensores |
| A07 | Puerta abierta | Otros avisos |
| A013 | Fallo presostato alta presión (F1) | Salida de humos y ventilador |
| A014 | Actuación presostato alta presión (BP1) | Salida de humos y ventilador |
| A019 | Diferencia de presiones del circuito frigorífico demasiado baja | Otros avisos |
| A022 | Funcionamiento fuera de los limites admitidos | Otros avisos |
| A023 | Actuación presostato diferencial/regulador de flujo (lado fuente) | Salida de humos y ventilador |
| A025 | Actuación presostato diferencial/regulador de flujo F3 (lado instalación) | Salida de humos y ventilador |
| A030 | Horas funcionamiento compresor alcanzadas | Bomba de calor |
| A033 | Horas funcionamiento bomba instalación alcanzadas | Bomba y circulación |
| A034 | Horas funcionamiento bomba ACS alcanzadas | Bomba y circulación |
| A035 | Horas funcionamiento bomba circuito mezclador alcanzadas | Bomba y circulación |
| A036 | Horas funcionamiento ventilador alcanzadas | Salida de humos y ventilador |
| A038 | Actuación antihielo intercambiador (lado instalación) | Otros avisos |
| A041 | Actuación temperatura acumulador ACS muy alto | Agua caliente sanitaria |
| A042 | Actuación antihielo ambiente interno | Otros avisos |
| A045 | Fallo sonda aire exterior | Sondas y sensores |
| A047 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A048 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A049 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A050 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A051 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A052 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A053 | Driver válvula termostática | Otros avisos |
| A054 | Alarma antilegionela | Otros avisos |
| A055 | Fallo sonda n.1 | Sondas y sensores |
| A056 | Fallo dirección regulador | Otros avisos |
| A057 | Fallo dirección módulo expansión 2 | Electrónica y comunicación |
| A058 | Fallo sonda baja temperaturaLT2 expansión 2 | Sondas y sensores |
| A063 | Fallo dirección módulo expansión 3 | Electrónica y comunicación |
| A064 | Fallo sonda baja temperaturaLT3 expansión 3 | Sondas y sensores |
| A075 | Actuación temperatura circuito mezclador módulo expansión 1 muy alto | Electrónica y comunicación |
| A077 | Actuación temperatura circuito mezclador módulo expansión 2 muy alto | Electrónica y comunicación |
| A094 | Final desescarche tiempo máximo | Bomba de calor |
| A095 | Fallo sonda n.2 | Sondas y sensores |
| A096 | Fallo dirección regulador zona | Otros avisos |
| A097 | Fallo sonda n.3 | Sondas y sensores |
| A098 | Fallo dirección regulador zona | Otros avisos |
| A099 | Fallo sonda n.4 | Sondas y sensores |
| A100 | Fallo dirección regulador zona | Otros avisos |
| A101 | Fallo sonda n.5 | Sondas y sensores |
| A102 | Fallo dirección regulador zona | Otros avisos |
| A103 | Fallo dirección módulo expansión 1 | Electrónica y comunicación |
| A104 | Fallo sonda baja temperaturaLT1 expansión 1 | Sondas y sensores |
| A109 | Alarma baja presión (presostato baja) | Salida de humos y ventilador |
| A114 | Fallo dirección módulo solar/piscina | Electrónica y comunicación |
| A115 | Alarma módulo solar/piscina | Electrónica y comunicación |
| A116 | Unidad MASTER no conectada en cascadas | Otros avisos |
| A117 | Unidad SLAVE no conectada en cascadas | Otros avisos |
| A120 | Actuación temperatura circuito mezclador módulo expansión 3 muy alto | Electrónica y comunicación |
| A121 | Fallo sonda n.6 | Sondas y sensores |
| A122 | Fallo dirección terminal remoto zona LT3 | Otros avisos |
| A124 | Fallo sonda humedad n.1 | Sondas y sensores |
| A125 | Fallo sonda humedad n.2 | Sondas y sensores |
| A126 | Fallo sonda humedad n.3 | Sondas y sensores |
| A127 | Fallo sonda humedad n.4 | Sondas y sensores |
| A128 | Fallo sonda humedad n.5 | Sondas y sensores |
| A129 | Fallo sonda humedad n.6 | Sondas y sensores |
Fuente: manual oficial.
