Baxi
Códigos de error Baxi Platinum iCompact
96 códigos según el manual oficial de este modelo.
Esta es la lista de códigos de error que recoge el manual oficial de la caldera Baxi Platinum iCompact. Pulsa en cada código para ver qué significa, qué puedes comprobar tú y cuándo conviene llamar al servicio técnico. Si el código de tu pantalla no aparece aquí, puede ser de otra versión del aparato: búscalo con el buscador de arriba.
Por tipo de avería
- Otros avisos: 34
- Válvula y suministro de gas: 14
- Presión de agua: 10
- Electrónica y comunicación: 10
- Sondas y sensores: 9
- Encendido y llama: 7
- Agua caliente sanitaria: 5
- Salida de humos y ventilador: 3
- Sobretemperatura: 2
- Bomba y circulación: 2
La mayoría de los avisos de este modelo son de otros avisos. Antes de llamar al técnico, apunta el código y rearma la caldera una vez.
Todos los códigos
| Código | Significado | Tipo de avería |
|---|---|---|
| A00.34 | Sonda exterior ausente | Sondas y sensores |
| A.02.06 | Presión hidráulica baja | Presión de agua |
| A02.18 | Configuración incorrecta | Otros avisos |
| A02.33 | Error de duración máxima del rellenado superada | Presión de agua |
| A02.34 | Para el llenado automático, no se alcanzó el tiempo de intervalo mínimo entre las dos solicitudes | Presión de agua |
| A02.36 | Dispositivo funcional desconectado | Otros avisos |
| A02.45 | Error de conexión | Otros avisos |
| A02.46 | Error de prioridad de dispositivo | Otros avisos |
| A02.48 | Error en la configuración del funcionamiento de la unidad | Otros avisos |
| A02.49 | Fallo de iniciación de nodo | Otros avisos |
| A02.55 | Falta el número de serie o es incorrecto | Otros avisos |
| A02.76 | Memoria interna reservada para la personalización completa de los ajustes. No es posible realizar más cambios | Electrónica y comunicación |
| A02.80 | Ninguna resistencia de terminación en el bus | Electrónica y comunicación |
| A05.29 | Presión de gas por debajo del límite | Válvula y suministro de gas |
| A05.30 | Error en la comprobación de la presión de gas | Válvula y suministro de gas |
| A05.95 | Se ha detectado una señal de interrupción breve de la llama | Encendido y llama |
| A08.02 | Error de tiempo transcurrido de ducha | Otros avisos |
| E00.04 | Sonda de temperatura de retorno no conectada a la ignición de la caldera (cuando la caldera se enciende, la placa electrónica detecta si la sonda está presente y conectada) | Sondas y sensores |
| E00.05 | Cortocircuito en la sonda de temperatura de retorno | Sondas y sensores |
| E00.06 | La sonda de retorno no está conectada durante el funcionamiento de la caldera (la placa electrónica ha detectado que la sonda se ha desconectado durante el funcionamiento) | Sondas y sensores |
| E00.07 | Temperatura en la sonda de temperatura de retorno demasiado alta | Sondas y sensores |
| E00.16 | Sonda de temperatura del acumulador de ACS no conectada | Agua caliente sanitaria |
| E00.17 | Cortocircuito en la sonda de temperatura del acumulador de ACS | Agua caliente sanitaria |
| E00.40 | Entrada de la sonda de presión del agua abierta | Presión de agua |
| E00.41 | Entrada de la sonda de presión del agua cerrada | Presión de agua |
| E00.44 | Sonda ACS abierta | Agua caliente sanitaria |
| E00.45 | Cortocircuito en la sonda ACS | Agua caliente sanitaria |
| E01.12 | Temperatura medida por la sonda de retorno mayor que la temperatura de ida | Sondas y sensores |
| E01.17 | No hay circulación de agua (permanente) | Bomba y circulación |
| E01.20 | El gas de combustión ha alcanzado la temperatura máxima | Válvula y suministro de gas |
| E02.15 | Tiempo mínimo para el reconocimiento de la tecla de la unidad de almacenamiento central excedido | Otros avisos |
| E02.17 | Error de comunicación permanente en la placa electrónica | Electrónica y comunicación |
| E02.32 | Tiempo transcurrido para el llenado automático | Presión de agua |
| E02.35 | Dispositivo crítico de seguridad desconectado | Otros avisos |
| E02.39 | Aumento de presión insuficiente tras el llenado automático | Presión de agua |
| E02.47 | La conexión a un dispositivo externo ha fallado | Otros avisos |
| E04.00 | Fallo de configuración de seguridad | Otros avisos |
| E04.01 | Cortocircuito en el sensor de temperatura de flujo | Sondas y sensores |
| E04.02 | Sensor de temperatura de flujo desconectado | Sondas y sensores |
| E04.03 | Se ha sobrepasado la temperatura de ida máxima | Otros avisos |
| E04.04 | Cortocircuito en el sensor de gas de combustión | Válvula y suministro de gas |
| E04.05 | Se ha desconectado el sensor de gas de combustión | Válvula y suministro de gas |
| E04.06 | El gas de combustión ha alcanzado una temperatura crítica | Válvula y suministro de gas |
| E04.07 | Se ha alcanzado la diferencia máxima entre las temperaturas de ida | Otros avisos |
| E04.10 | El quemador no ha prendido tras cinco intentos | Otros avisos |
| E04.11 | Prueba de válvula de gas VPS fallida | Válvula y suministro de gas |
| E04.12 | Fallo de encendido debido a una detección falsa de la llama | Encendido y llama |
| E04.13 | Aspa del ventilador bloqueada | Salida de humos y ventilador |
| E04.14 | Fallo de combustión | Electrónica y comunicación |
| E04.15 | Fallo por bloqueo de gases de escape | Salida de humos y ventilador |
| E04.17 | Avería en el circuito de control de la válvula de gas | Válvula y suministro de gas |
| E04.18 | La temperatura de ida es inferior a la mínima | Otros avisos |
| E04.23 | Bloqueo interno de la comunicación | Electrónica y comunicación |
| E04.24 | Error de familia de gas no encontrada | Válvula y suministro de gas |
| E04.25 | Error de pérdida de llama durante el tiempo de seguridad | Encendido y llama |
| E04.250 | Válvula de gas defectuosa | Válvula y suministro de gas |
| E04.254 | Error desconocido | Otros avisos |
| E04.26 | Error de encendido | Encendido y llama |
| E04.27 | Error de válvula de gas abierta con detección de llama | Encendido y llama |
| E04.28 | Fallo de información de la válvula de gas | Válvula y suministro de gas |
| E04.29 | Número máximo permitido de restablecimientos alcanzado | Otros avisos |
| E04.50 | Válvula de gas defectuosa | Válvula y suministro de gas |
| E04.54 | Error desconocido | Otros avisos |
| H00.42 | Captador de presión abierta/defectuosa o presión demasiado alta | Otros avisos |
| H00.81 | Sonda de temperatura ambiente ausente | Sondas y sensores |
| H01.00 | Error de comunicación temporal en la PCI | Electrónica y comunicación |
| H01.05 | Se ha alcanzado la diferencia de temperatura máxima entre la entrada y el retorno | Sobretemperatura |
| H01.08 | Aumento de temperatura de ida en el sistema de calefacción, demasiado rápido | Sobretemperatura |
| H01.14 | Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de ida o de retorno | Otros avisos |
| H01.18 | No hay circulación de agua (temporalmente) | Bomba y circulación |
| H01.21 | Aumento demasiado rápido de la temperatura de ida durante el funcionamiento como agua caliente sanitaria | Agua caliente sanitaria |
| H02.00 | Reinicio en curso | Otros avisos |
| H02.02 | Esperando la introducción de ajustes de configuración (CN1,CN2) | Otros avisos |
| H02.03 | Los ajustes de configuración (CN1,CN2) no se han introducido correctamente | Otros avisos |
| H02.04 | No se pueden leer los ajustes de la placa electrónica principal | Electrónica y comunicación |
| H02.05 | Ajuste de memoria no compatible con el tipo de PCI de la caldera | Electrónica y comunicación |
| H02.07 | Presión baja en el circuito de calefacción (llenado de agua necesario) | Presión de agua |
| H02.12 | Fallo de la entrada de bloqueo de RL (descarga) de la caldera | Otros avisos |
| H02.31 | El dispositivo necesita un llenado automático del sistema debido a la presión baja | Presión de agua |
| H02.38 | Número máximo de ciclos de llenado automático alcanzado | Presión de agua |
| H02.70 | Error durante la prueba de la unidad externa de recuperación de calor | Otros avisos |
| H03.00 | No hay datos de identificación del dispositivo de seguridad de la caldera | Otros avisos |
| H03.01 | Fallo de comunicación en el software de confort (fallo interno en la placa de circuito impreso de la caldera) | Electrónica y comunicación |
| H03.02 | Pérdida temporal de llama | Encendido y llama |
| H03.05 | Parada interna | Otros avisos |
| H03.08 | Falsa llama | Encendido y llama |
| H03.09 | Baja tensión | Electrónica y comunicación |
| H03.17 | Error en el sistema de control de gas | Válvula y suministro de gas |
| H03.254 | Error desconocido | Otros avisos |
| H03.26 | Solicitud de calibración de la caldera | Otros avisos |
| H03.28 | Error de sincronización | Otros avisos |
| H03.31 | Error de chimenea bloqueada | Salida de humos y ventilador |
| H03.54 | Error desconocido | Otros avisos |
| H20.36 | Error de calibración manual | Otros avisos |
| H20.39 | Sin calibración primaria | Otros avisos |
| H20.40 | Ninguna configuración de gas | Válvula y suministro de gas |
Fuente: manual oficial.
